|
´ÙÀ½Àº °¢ ³ª¶óº°·Î Á¤¸®ÇÑ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
| ³ª¶ó | ÁÖ¿ä µµ½Ã | ¼¼À² | ÇØ´ç Ç׸ñ |
| ij³ª´Ù | Åä·ÐÅä, ¸óÆ®¸®¾ó | 7% | È£ÅÚ, ¹Ú¶÷ȸ, Çмú´ëȸ |
| ¿µ±¹ | ·±´ø, ¹ö¹ÖÇÜ | 17.5% | È£ÅÚ, ½Ä»ç, ·»Æ®Ä«, ÈÖ¹ßÀ¯, ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
| ³×´ú¶õµå | ¾Ï½ºÅÚ´ã, ÇìÀÌ±× | 19%, (6%) | È£ÅÚ, ·»Æ®Ä«, ÈÖ¹ßÀ¯, ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
| µ¶ÀÏ | º£¸¦¸°, ¹ÀÇî | 16% | ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ, È£ÅÚ, ½Ä»ç |
| ½º¿þµ§ | ½ºÅåȦ¸§ | 25% (12%) | È£ÅÚ, ½Ä»ç, ·»Æ®Ä«, ÈÖ¹ßÀ¯, ÀÔÀå·á, ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
| ³ë¸£¿þÀÌ | ¿À½½·Î | 23% | ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
| µ§¸¶Å© | ÄÚÆæÇÏ°Õ | 25% | È£ÅÚ, ½Ä»ç, ·»Æ®Ä«, ÈÖ¹ßÀ¯, Àü¹®¿ë¿ªºñ, ¹Ú¶÷ȸ |
| Çɶõµå | Çï½ÌŰ | 22%, (6%) | È£ÅÚ, ·»Æ®Ä«, Àü¹®¿ë¿ªºñ, ¹Ú¶÷ȸ, Çмú´ëȸ |
| ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | ºñ¿£³ª | 20%, (10%) | È£ÅÚ, ½Ä»ç, Àü¹®¿ë¿ªºñ, ¹Ú¶÷ȸ, Çмú´ëȸ |
| º§±â¿¡ | ºê·ò¼¿ | 21%, 6% | ·»Æ®Ä«, ÈÖ¹ßÀ¯, ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
| ÇÁ¶û½º | ÆÄ¸® | 19.6% | ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ, È£ÅÚ, ½Ä»ç |
| ÀϺ» | µµ²Ø, ¿À»ç±î | 5% | È£ÅÚ, ½Ä»ç, ÈÖ¹ßÀ¯, ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
| ´ëÇѹα¹ | ¼¿ï | 10% | È£ÅÚ, ½Ä»ç, ÈÖ¹ßÀ¯, ¹Ú¶÷ȸ, Àü¹®¿ë¿ªºñ, Çмú´ëȸ |
ºñ°í:
- ¹Ì±¹ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(VAT) Á¦µµ¸¦ ½ÃÇàÇϰí ÀÖÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡, ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ȯ±ÞÀ» ÇØÁÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- û±¸ ¸¶°¨ ½ÃÇÑ
| ÇØ´ç±¹°¡ | û±¸ ¸¶°¨ ½ÃÇÑ |
| ¿µ±¹À» Á¦¿ÜÇÑ EU±¹°¡ | 6¿ù 30ÀÏ
Àü³âµµ 1³â°£ (1¿ù1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀÏÀϱîÁö) ¹ß»ýÇÑ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¸¦, ¿ÃÇØ 6¿ù 30ÀϱîÁö û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ¿µ±¹ | 12¿ù 31ÀÏ
Àü³âµµ 7¿ù1ÀϺÎÅÍ ¿ÃÇØ 6¿ù 30ÀÏÀϱîÁö ¹ß»ýÇÑ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¸¦, ¿ÃÇØ 12¿ù 31ÀϱîÁö û±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
| ij³ª´Ù | ¿µ¼öÁõ ¹ß»ýÀϷκÎÅÍ 1³âÀ̳» |
| ÀϺ» | Àü³âµµ 1³â°£ (1¿ù1ÀϺÎÅÍ 12¿ù 31ÀÏÀϱîÁö) ¹ß»ýÇÑ ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼¸¦, ¿ÃÇØ 1¿ù1ÀϺÎÅÍ 2¿ù 28ÀϱîÁö ½Åû°¡´É |
- Àü¹®¿ë¿ªºñ: µ¶¸³¹ýÀÎÀÌ ¾Æ´Ñ ÇØ¿Ü ÃâÀå¼Ò³ª Áö»ç(branch office)°¡ »ç¿ëÇÑ ºñ¿ë. »ç¹«½ÇÀÓ´ë·á, »ç¹«¿ëǰ, Àåºñ, ȸ°è»ç(accountant), º¯È£»ç(lawyer), ±¤°íºñ(advertisement)µî.
|